咨询电话:010-62152442
	
QT-4010在线水文水质监测系统适用于对江、河、湖泊、水库等水文,水质参数进行实时监测,及时反应各水域的水文,水质特征。监测参数包含:水位,流速,水温,PH,电导率,溶解氧,浊度等;系统通过GPRS远程方式实时传送监测数据,另外本系统还可以加入风速、风向、气温、湿度、气压,蒸发,降雨等环境参数监测。
QT-4010在线水文水质监测系统通过各种探测器,传感器探测到各种水文,水质参数,通过GPRS远程通信模块将各种参数传输到中心服务器,由网络数据管理平台进行管理。可在监控中心设屏幕显示,各种在线数据,图表等。
特点:
- 
				设备集成度高,同一系统下可同时监测多个参数 
- 
				可实现对各类水文,水质参数的实时在线连续监测 
- 
				组站灵活,快速,可根据需要自由选择监测参数 
- 
				数据远程无线传输 
- 
				统一的网络数据管理平台 
系统框架:
			 
		
监测中心:由服务器、系统监测软件组成。
通信网络:GPRS无线通信、Wifi、以太网等通信设备。
测量设备:流速仪、气象仪、水质分析仪等。
监控软件:
			 
		
管理功能:具有数据分级管理功能,监测点管理等功能。
采集功能:采集监测点水文、气象、水质等监测数据。
通信功能:各级监测中心可分别与被授权管理的监测点进行通讯。
告警功能:水位、降雨量等数据报警功能。
查询功能:监测系统软件可以查询各种历史记录。
存储功能:前端监测设备具备大容量数据存数功能;监测中心数据库可以记录所有历史数据。
分析功能:水文、水质、气象等数据可以生成曲线及报表,供趋势分析。
技术参数:
| CR1000 数据采集器 | 技术参数 | 
| 最大采样频率 | 100Hz | 
| 模拟通道 | 8个差分通道(16个单端通道) | 
| 脉冲通道 | 2个 | 
| 控制输出 | 8个 | 
| 激发通道 | 3个电压通道 | 
| 其他端口 | 4个SDI-12或4个RS232(与8个控制输出接口共用) | 
| 数据通信端口 | 1个CS I/O;1个RS-232;1个平行外围设备 | 
| 信号输入范围 | ±5000mV | 
| A/D转换精度 | 13位模拟/数字转换 | 
| 测量分辨率 | 0.33 ?V | 
| 测量精度 | ±(读数*0.06%+偏移量),0~40℃ | 
| 内置存储空间 | 4M | 
| 供电电压 | 9.6~16VDC | 
| 尺寸 | 23.9×10.2×6.1cm | 
| 工作温度 | -25~50℃;-55~85℃(扩展) | 
| CS451/456水位 | 技术参数 | 
| 电源 | 6~18 Vdc | 
| 耗电量 | <80μA(睡眠时),8mA(1Hz测量时),最大40mA | 
| 测量时间 | <1.5s | 
| 信号输出 | SDI-12、RS-232 | 
| 精度 | ±0.1% FS TEB | 
| 分辨率 | 0.0035% FS | 
| 承压 | 2倍量程 | 
| 存储温度 | -10~80℃ | 
| 工作温度 | 0~60℃ | 
| 温度精度 | ±0.2℃ | 
| 筒体材质 | 316L型不锈钢(CS451),钛合金(CS456) | 
| 元件材质 | 316L型不锈钢(CS451),耐盐 酸镍基合金/哈斯特镍合金(CS456) | 
| 尺寸 | 长21.34cm 直径2.13cm | 
| 重量 | 0.18kg(CS451),0.11kg(CS456) | 
| PH传感器 | 技术参数 | 
| PH参数 | |
| 测量原理 | 复合电极(pH值/ REF):特种玻璃,银/氯化银参考凝胶电解质(氯 化 钾) | 
| 测量范围 | 0~14 | 
| 精度 | ±1 % | 
| 分辨率 | 0.01 pH | 
| Redox氧化还原参数 | |
| 测量原理 | 复合电极(氧化还原/参考):铂尖端,Ag/AgCl AgAgCl。凝胶参考(KCI) | 
| 测量范围 | - 1000 ~ + 1000 mV | 
| 分辨率 | 0.1 mV | 
| 精度 | 2 mV | 
| 温度参数 | |
| 测量原理 | CTN | 
| 测量范围 | 0.00 °C~+ 50.00°C | 
| 分辨率 | 0.01°C | 
| 精度 | 0.5 °C | 
| 通用参数 | |
| 响应时间 | < 5 s | 
| 存储温度 | 0°C ~+ 60°C | 
| 防护等级 | IP 68 | 
| 信号接口 | Modbus RS-485 / SDI-12 (可选) | 
| 供电电源 | 5~12 V | 
| 功耗 | 备用 25 μA; RS485 (1次/秒),平均3.9mA;SDI12 (1次/秒),平均6.8mA | 
| 尺寸 | 直径:27/21mm 长度:207mm | 
| 重量 | 350g(传感器+3米电缆) | 
| 材质 | PVC,特种pH玻璃,铂 | 
| 最大承压 | 5bars | 
| 电缆 | 同轴铠装,聚氨酯外壳,防水接头 | 
| 浊度传感器 | 技术参数 | 
| 测量原理 | 红外光谱扩散(90°) | 
| 测量范围 | 0 ~50 NTU;0 ~ 200 NTU;0 ~ 1000 NTU;0 ~ 4000 NTU | 
| 分辨率 | 0,01 to 1 (根据测量范围) | 
| 精度 | < 5% | 
| 工作温度 | 0°C~50°C | 
| 温度补偿 | CTN | 
| 存储温度 | - 10°C~+ 60°C | 
| 信号接口 | Modbus RS-485 (标准) 、 SDI-12 (可选) | 
| 电源供电 | 5~12V | 
| 功耗 | 备用 25 μA; RS485 (1次/秒),平均820μA;SDI12 (1次/秒),平均4.2mA | 
| 尺寸 | 直径27mm,长度170mm | 
| 重量 | 300g(传感器+3米电缆) | 
| 材料 | PVC,石英,PMMA,黄铜镀镍 | 
| 最大承压 | 5bars 防护:IP68 | 
| 连接 | 9针连接,聚氨酯外壳,防水接头 | 
| 电导率传感器 | 技术参数 | 
| 测量原理 | 电导率传感器(4电极技术) | 
| 电导率测量范围 | 0~200,0 μS/cm;0~2000 μS/cm;0,00~20,00 mS/cm;0,0 ~200,0 mS/cm | 
| 分辨率 | 0,01 to 1 (根据测量范围) | 
| 精度 | ±1 % | 
| 盐分测量范围 | 0~78 g/Kg | 
| TDS -KCl 测量范围 | 0~133 000 ppm | 
| 响应时间 | < 5 s | 
| 工作温度 | 0°C~50°C | 
| 温度补偿 | CTN | 
| 存储温度 | - 10°C~+ 60°C | 
| 信号接口 | Modbus RS-485 (标准) 、 SDI-12 (可选) | 
| 电源供电 | 5~12V | 
| 功耗 | 备用 25 μA; RS485 (1次/秒),平均6.3mA;SDI12 (1次/秒),平均9.2mA | 
| 尺寸 | 直径27mm,长度177mm | 
| 重量 | 350g(传感器+3米电缆) | 
| 材料 | PVC,不锈钢 | 
| 最大承压 | 5bars 防护:IP68 | 
| 连接 | 9针连接,聚氨酯外壳,防水接头 | 
| 溶解氧传感器 | 技术参数 | 
| 测量原理 | 冷光光学原理 | 
| 电导率测量范围 | 0.00~20.00 mg/L;0.00~20.00 ppm;0~200% | 
| 分辨率 | 0.01 | 
| 精度 | ±0.1mg/L;0.1 ppm;1 % | 
| 响应时间 | 小于60S(90%情况下) | 
| 温度补偿 | CTN | 
| 存储温度 | - 10°C~+ 60°C | 
| 信号接口 | Modbus RS-485 (标准) 、 SDI-12 (可选) | 
| 电源供电 | 5~12V | 
| 功耗 | 备用 25 μA; RS485 (1次/秒),平均4.4mA;SDI12 (1次/秒),平均7.3mA | 
| 尺寸 | 直径25mm,长度146mm | 
| 重量 | 450g(传感器+3米电缆) | 
| 材料 | 316L 不锈钢 | 
| 最大承压 | 5bars | 
| 连接 | 9针连接,聚氨酯外壳,防水接头 | 
| 014A风速传感器 | 技术参数 | 
| 测量范围 | 0~45m/s | 
| 测量精度 | ±0.11m/s或1.5% | 
| 启动风速 | 0.45m/s | 
| 功耗 | 最大10mA | 
| 重量 | 0.31kg | 
| 工作温度 | -50~70℃ | 
| 020C风向传感器 | 技术参数 | 
| 测量范围 | 机械0~360?,电子0~357? | 
| 启动风速 | 0.45m/s | 
| 测量精度 | ±5? | 
| 材质 | 轻质氧化铝 | 
| 工作温度 | -50~65℃ | 
| 重量 | 045kg | 
| SKH温湿度 传感器 | 技术参数 | 
| 温度测量范围 | -40~60℃ | 
| 温度测量精度 | 数字:小于0.2℃,Pt100:0.15℃,热电调节器:0.2℃ | 
| 湿度测量范围 | 0~100% | 
| 湿度测量精度 | 小于2% | 
| 传感器类型 | 湿度:电容式;温度:数字,PT100,10kohm电热调节器 | 
| 温度输出信号 | 数字:0~1V或RS232,PT100:0~1V | 
| 湿度输出信号 | 0~1V(可选0-4V)RS232 | 
| 响应时间 | 典型小于10秒 | 
| 电源 | 5~15VDC,SKH2060 7mA,SKH2065 10mA,SKH2070 7mA | 
| 电缆 | 3米带屏蔽电缆 | 
| 重量 | 160克,(包含3米电缆) | 
| TE525M翻斗式 雨量传感器 | 技术参数 | 
| 传感器类型 | 磁力簧片开关 | 
| 输出 | 开关信号 | 
| 精度 | 1.0% up to 2"/hr (50 mm/hr) | 
| 收集器尺寸 | 24.5cm直径×29.21cm高 | 
| 收集器面积 | 214cm2 | 
| 工作温度 | 0~50℃ | 
| 电缆长度 | 12米 | 
| 材料 | 电镀铝 | 
产地:美国
 
 
 







 

